Radares que hay en la provincia de Badajoz


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Badajoz:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Badajoz A-5 Radar Fijo 366.765 Decreciente 09/05/2022
Badajoz A-5 Radar Fijo 332.72 Creciente 09/05/2022
Badajoz A-5 Radar Fijo 379.02 Creciente 09/05/2022
Badajoz A-66 Radar Fijo 657.523 Creciente 09/05/2022
Badajoz A-66 Radar Fijo 685.926 Decreciente 09/05/2022
Badajoz BA-100 Radar Móvil 0.340 – 17.070 Ambos 09/05/2022
Badajoz BA-154 Radar Móvil 0.000 – 4.220 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-100 Radar Móvil 37.040 – 80.570 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-101 Radar Móvil 5.640 – 15.360 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-103 Radar Móvil 22.310 – 54.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-104 Radar Móvil 36.980 – 78.540 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-105 Radar Móvil 0.000 – 53.000 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-105 Radar Móvil 68.500 – 92.320 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-105 Radar Móvil 95.190 – 111.700 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-107 Radar Móvil 1.210 – 24.050 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-110 Radar Móvil 9.400 – 69.500 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-112 Radar Móvil 29.840 – 71.410 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-114 Radar Móvil 0.000 – 8.970 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-202 Radar Móvil 33.410 – 34.170 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-206 Radar Fijo 92.315 Decreciente 09/05/2022
Badajoz EX-206 Radar Móvil 97.420 – 102.100 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-211 Radar Móvil 0.000 – 16.260 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-300 Radar Móvil 24.410 – 30.920 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-307 Radar Móvil 9.090 – 12.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-310 Radar Móvil 0.420 – 23.240 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-313 Radar Móvil 0.000 – 19.300 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-334 Radar Móvil 2.370 – 26.910 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-342 Radar Móvil 8.280 – 9.990 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-A2-R1 Radar Móvil 0.000 – 4.010 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-430 Radar Fijo 113.174 Creciente 09/05/2022
Badajoz N-430 Radar Móvil 140.610 – 167.210 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Fijo 111.654 Creciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Fijo 142.454 Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Móvil 1.690 – 19.570 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Fijo 33.31 Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Móvil 41.570 – 72.180 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Tramo 80.98
(14.708 m)
Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Tramo 95.49
(14.708 m)
Creciente 09/05/2022
Badajoz N-435 Radar Fijo 68.048 Creciente 09/05/2022
Badajoz N-435 Radar Móvil 35.880 – 70.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-435a Radar Móvil 32.830 – 35.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-630 Radar Fijo 636.158 Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-630 Radar Móvil 653.380 – 669.050 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-630 Radar Móvil 669.050 – 677.540 Ambos 09/05/2022