Radares: Todos los radares que hay en España


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en España por provincias:


PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Albacete A-30 Radar Fijo 49.234 Creciente 09/05/2022
Albacete A-31 Radar Fijo 50.601 Creciente 09/05/2022
Albacete A-31 Radar Fijo 127.006 Creciente 09/05/2022
Albacete A-31 Radar Fijo 137.894 Decreciente 09/05/2022
Albacete CM-220 Radar Móvil 17.300 – 34.800 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3106 Radar Móvil 19.390 – 32.390 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3106 Radar Móvil 36.140 – 59.350 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3121 Radar Móvil 0.000 – 30.870 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-313 Radar Móvil 33.117 – 65.100 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-313 Radar Móvil 65.100 – 127.430 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3135 Radar Móvil 0.000 – 16.890 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3135 Radar Móvil 17.830 – 37.400 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-320 Radar Móvil 5.210 – 24.300 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3211 Radar Móvil 19.070 – 29.910 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3212 Radar Móvil 0.000 – 10.280 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3213 Radar Móvil 0.020 – 30.220 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3215 Radar Móvil 0.610 – 17.090 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3218 Radar Móvil 8.080 – 11.880 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3222 Radar Móvil 0.050 – 17.960 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3226 Radar Móvil 0.930 – 21.960 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-332 Radar Móvil 0.000 – 56.010 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-400 Radar Móvil 20.100 – 44.070 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-412 Radar Móvil 158.850 – 168.520 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-412 Radar Móvil 170.770 – 272.750 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-412 Radar Móvil 274.610 – 344.680 Ambos 09/05/2022
Albacete N-301 Radar Móvil 257.160 – 274.770 Ambos 09/05/2022
Albacete N-301 Radar Móvil 277.510 – 300.900 Ambos 09/05/2022
Albacete N-301 Radar Móvil 303.300 – 337.450 Ambos 09/05/2022
Albacete N-310 Radar Móvil 121.180 – 144.990 Ambos 09/05/2022
Albacete N-310 Radar Fijo 126.39 Creciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Fijo 315.988 Creciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Fijo 327.274 Decreciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 268.680 – 289.520 Ambos 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 316.290 – 347.100 Ambos 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 356.920 – 395.380 Ambos 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Fijo 367.1 Creciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 408.500 – 425.590 Ambos 09/05/2022
Albacete N-344 Radar Tramo 109.995
(8.545 m)
Decreciente 09/05/2022
Albacete N-344 Radar Tramo 117.995
(8.542 m)
Creciente 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Fijo 484.505 Creciente 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Móvil 419.520 – 445.980 Ambos 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Móvil 463.750 – 511.940 Ambos 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Tramo 486.58
(16.387 m)
Decreciente 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Tramo 502.945
(16.387 m)
Creciente 09/05/2022
Alicante A-7 Radar Fijo 487.695 Creciente 09/05/2022
Alicante A-7 Radar Fijo 521.996 Creciente 09/05/2022
Alicante A-70 Radar Fijo 2.308 Creciente 09/05/2022
Alicante A-70 Radar Fijo 2.494 Decreciente 09/05/2022
Alicante A-70 Radar Fijo 4.375 Creciente 09/05/2022
Alicante A-70 Radar Fijo 4.629 Decreciente 09/05/2022
Alicante A-70 Radar Fijo 18.5 Decreciente 09/05/2022
Alicante A-70 Radar Fijo 23.39 Decreciente 09/05/2022
Alicante CV-70 Radar Móvil 0.000 – 48.800 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-70 Radar Móvil 48.790 – 49.300 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-725 Radar Móvil 4.480 – 8.130 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-734 Radar Fijo 6.05 Creciente 09/05/2022
Alicante CV-767 Radar Móvil 1.040 – 5.460 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-807 Radar Móvil 0.000 – 7.080 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-809 Radar Móvil 0.000 – 5.350 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-81 Radar Móvil 21.050 – 41.150 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-81 Radar Móvil 41.110 – 57.000 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-820 Radar Móvil 0.000 – 8.890 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-83 Radar Fijo 7.05 Decreciente 09/05/2022
Alicante CV-84 Radar Móvil 0.000 – 6.290 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-855 Radar Móvil 7.180 – 9.540 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-865 Radar Móvil 0.120 – 8.760 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-865 Radar Móvil 8.760 – 11.740 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-900 Radar Móvil 0.000 – 13.260 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-904 Radar Móvil 0.000 – 6.540 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-91 Radar Fijo 18.888 Decreciente 09/05/2022
Alicante CV-91 Radar Móvil 12.560 – 18.430 Ambos 09/05/2022
Alicante CV-91 Radar Fijo 15.3 Creciente 09/05/2022
Alicante CV-95 Radar Móvil 0.000 – 22.840 Ambos 09/05/2022
Alicante N-325 Radar Móvil 6.510 – 8.170 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 54 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 46.875 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 46.925 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 91.047 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 140.998 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 141.002 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 149.775 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 151.675 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 171.565 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 116.690 – 134.000 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 130.9 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 134.000 – 143.440 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 143.440 – 147.800 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 147.800 – 204.540 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 173.2 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 203.2 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 204.45 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 38.760 – 42.260 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 42.260 – 53.890 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 53.890 – 54.390 Ambos 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 56.25 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 70.95 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Fijo 86.05 Creciente 09/05/2022
Alicante N-332 Radar Móvil 97.930 – 116.210 Ambos 09/05/2022
Alicante N-338 Radar Móvil 0.000 – 3.930 Ambos 09/05/2022
Alicante N-338 Radar Móvil 3.930 – 5.150 Ambos 09/05/2022
Alicante N-340 Radar Fijo 687.596 Creciente 09/05/2022
Alicante N-340 Radar Fijo 694.795 Decreciente 09/05/2022
Alicante N-340 Radar Móvil 678.870 – 708.340 Ambos 09/05/2022
Alicante N-340 Radar Móvil 722.240 – 731.040 Ambos 09/05/2022
Almería A-1050 Radar Móvil 0.000 – 12.080 Ambos 09/05/2022
Almería A-1101 Radar Móvil 0.000 – 25.690 Ambos 09/05/2022
Almería A-1201 Radar Móvil 3.860 – 12.560 Ambos 09/05/2022
Almería A-332 Radar Móvil 0.000 – 20.010 Ambos 09/05/2022
Almería A-334 Radar Móvil 17.730 – 56.910 Ambos 09/05/2022
Almería A-334 Radar Fijo 49.87 Creciente 09/05/2022
Almería A-334 Radar Móvil 64.630 – 84.870 Ambos 09/05/2022
Almería A-347 Radar Móvil 0.000 – 12.040 Ambos 09/05/2022
Almería A-348 Radar Móvil 90.320 – 134.360 Ambos 09/05/2022
Almería A-349 Radar Móvil 0.000 – 47.360 Ambos 09/05/2022
Almería A-352 Radar Fijo 7.05 Creciente 09/05/2022
Almería A-358 Radar Móvil 0.000 – 18.570 Ambos 09/05/2022
Almería A-358 Radar Fijo 5.15 Creciente 09/05/2022
Almería A-370 Radar Móvil 0.000 – 12.620 Ambos 09/05/2022
Almería A-7 Radar Fijo 468.728 Decreciente 09/05/2022
Almería A-7 Radar Fijo 404.45 Creciente 09/05/2022
Almería A-7 Radar Fijo 450.93 Creciente 09/05/2022
Almería A-92 Radar Fijo 391.86 Creciente 09/05/2022
Almería AL-3104 Radar Móvil 0.000 – 6.000 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3108 Radar Móvil 0.000 – 14.780 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3108 Radar Móvil 14.780 – 22.450 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3111 Radar Móvil 0.370 – 12.080 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3111 Radar Fijo 8.99 Creciente 09/05/2022
Almería AL-3115 Radar Móvil 0.000 – 8.360 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3115 Radar Fijo 3.41 Creciente 09/05/2022
Almería AL-3117 Radar Móvil 0.000 – 12.200 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3201 Radar Móvil 0.000 – 7.570 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3202 Radar Móvil 0.000 – 4.480 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3202 Radar Móvil 2.510 – 2.550 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3302 Radar Móvil 0.000 – 4.620 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3303 Radar Móvil 0.000 – 6.200 Ambos 09/05/2022
Almería AL-3401 Radar Móvil 0.000 – 4.450 Ambos 09/05/2022
Almería AL-4300 Radar Móvil 0.000 – 6.800 Ambos 09/05/2022
Almería N-340a Radar Móvil 383.900 – 400.650 Ambos 09/05/2022
Almería N-340a Radar Móvil 400.650 – 401.810 Ambos 09/05/2022
Almería N-340a Radar Móvil 431.800 – 438.300 Ambos 09/05/2022
Almería N-340a Radar Móvil 464.000 – 511.560 Ambos 09/05/2022
Almería N-340a Radar Fijo 471.85 Decreciente 09/05/2022
Almería N-340a Radar Móvil 511.560 – 523.720 Ambos 09/05/2022
Almería N-341 Radar Móvil 0.000 – 18.400 Ambos 09/05/2022
Almería N-341 Radar Fijo 8.46 Creciente 09/05/2022
Almería N-347 Radar Móvil 0.000 – 3.930 Ambos 09/05/2022
Asturias A-64 Radar Fijo 6.45 Creciente 09/05/2022
Asturias A-64 Radar Fijo 8.7 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-66 Radar Fijo 13.4 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-66 Radar Fijo 14.31 Creciente 09/05/2022
Asturias A-66 Radar Fijo 29.04 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-66 Radar Fijo 35.28 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 385.245 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 354.96 Creciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 355.88 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 362.6 Creciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 366.92 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 371.2 Creciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 372.65 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 386.14 Creciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 396.05 Creciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Fijo 396.5 Decreciente 09/05/2022
Asturias A-8 Radar Tramo 505.05
(1.082 m)
Decreciente 09/05/2022
Asturias AP-66 Radar Fijo 66.755 Decreciente 09/05/2022
Asturias AS-110 Radar Móvil 1.500 – 9.670 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-112 Radar Móvil 0.000 – 16.770 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-114 Radar Móvil 0.000 – 20.200 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-115 Radar Móvil 0.000 – 14.100 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-117 Radar Móvil 3.890 – 22.530 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-118 Radar Móvil 5.170 – 11.070 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-14 Radar Móvil 0.000 – 58.000 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-15 Radar Móvil 0.000 – 9.240 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-15 Radar Móvil 35.460 – 58.200 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-15 Radar Móvil 9.230 – 35.460 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-16 Radar Móvil 0.000 – 17.500 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-16 Radar Fijo 9.5 Creciente 09/05/2022
Asturias AS-17 Radar Fijo 22.615 Creciente 09/05/2022
Asturias AS-17 Radar Móvil 4.000 – 19.380 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-19 Radar Móvil 0.130 – 16.700 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-237 Radar Móvil 0.000 – 26.130 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-246 Radar Móvil 0.000 – 33.110 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-248 Radar Móvil 0.000 – 19.580 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-253 Radar Móvil 0.000 – 26.420 Ambos 09/05/2022
Asturias AS-266 Radar Móvil 4.526 – 18.710 Ambos 09/05/2022
Asturias GJ-81 Radar Fijo 2.025 Decreciente 09/05/2022
Asturias N-625 Radar Móvil 130.780 – 162.100 Ambos 09/05/2022
Asturias N-630 Radar Móvil 33.240 – 48.090 Ambos 09/05/2022
Asturias N-630 Radar Móvil 67.210 – 87.080 Ambos 09/05/2022
Asturias N-632 Radar Móvil 0.000 – 42.770 Ambos 09/05/2022
Asturias N-632 Radar Fijo 100.4 Creciente 09/05/2022
Asturias N-632 Radar Móvil 42.750 – 71.600 Ambos 09/05/2022
Asturias N-632 Radar Móvil 96.000 – 160.000 Ambos 09/05/2022
Asturias N-632 Radar Fijo 98.75 Decreciente 09/05/2022
Asturias N-634 Radar Móvil 326.910 – 340.000 Ambos 09/05/2022
Asturias N-634 Radar Móvil 340.000 – 361.710 Ambos 09/05/2022
Asturias N-634 Radar Móvil 361.710 – 382.160 Ambos 09/05/2022
Asturias N-634 Radar Móvil 382.152 – 400.769 Ambos 09/05/2022
Asturias N-634 Radar Móvil 495.140 – 525.030 Ambos 09/05/2022
Asturias N-640 Radar Móvil 0.170 – 11.920 Ambos 09/05/2022
Ávila AP-6 Radar Fijo 106.97 Creciente 09/05/2022
Ávila AP-6 Radar Fijo 108.63 Decreciente 09/05/2022
Ávila AV-500 Radar Móvil 0.000 – 22.230 Ambos 09/05/2022
Ávila AV-502 Radar Móvil 0.000 – 19.250 Ambos 09/05/2022
Ávila AV-800 Radar Móvil 0.000 – 26.140 Ambos 09/05/2022
Ávila AV-804 Radar Móvil 21.070 – 44.920 Ambos 09/05/2022
Ávila AV-902 Radar Móvil 0.000 – 20.710 Ambos 09/05/2022
Ávila AV-905 Radar Móvil 0.000 – 35.880 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-501 Radar Móvil 10.490 – 60.640 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-501 Radar Fijo 18.8 Creciente 09/05/2022
Ávila CL-501 Radar Móvil 60.640 – 91.740 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-505 Radar Móvil 1.080 – 42.020 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-505 Radar Fijo 29.46 Creciente 09/05/2022
Ávila CL-507 Radar Móvil 5.750 – 26.240 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-510 Radar Móvil 44.440 – 63.300 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-605 Radar Móvil 53.940 – 82.240 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-605 Radar Móvil 82.240 – 93.800 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-610 Radar Móvil 64.700 – 70.550 Ambos 09/05/2022
Ávila CL-610 Radar Móvil 70.550 – 83.080 Ambos 09/05/2022
Ávila N-110 Radar Fijo 260 Creciente 09/05/2022
Ávila N-110 Radar Móvil 230.960 – 239.270 Ambos 09/05/2022
Ávila N-110 Radar Móvil 240.690 – 244.320 Ambos 09/05/2022
Ávila N-110 Radar Móvil 259.000 – 262.600 Ambos 09/05/2022
Ávila N-110 Radar Móvil 262.600 – 352.040 Ambos 09/05/2022
Ávila N-403 Radar Tramo 113.16
(4.469 m)
Decreciente 09/05/2022
Ávila N-403 Radar Tramo 118.05
(4.472 m)
Creciente 09/05/2022
Ávila N-403 Radar Móvil 131.760 – 132.650 Ambos 09/05/2022
Ávila N-403 Radar Móvil 140.600 – 165.070 Ambos 09/05/2022
Ávila N-403 Radar Móvil 82.970 – 127.470 Ambos 09/05/2022
Ávila N-403 Radar Fijo 89.4 Creciente 09/05/2022
Ávila N-501 Radar Móvil 34.490 – 48.640 Ambos 09/05/2022
Ávila N-501 Radar Móvil 5.630 – 24.150 Ambos 09/05/2022
Ávila N-502 Radar Móvil 6.210 – 78.410 Ambos 09/05/2022
Ávila N-601 Radar Móvil 108.490 – 109.700 Ambos 09/05/2022
Ávila N-601 Radar Móvil 109.700 – 111.630 Ambos 09/05/2022
Ávila N-VI Radar Móvil 108.390 – 110.100 Ambos 09/05/2022
Ávila N-VI Radar Móvil 89.900 – 93.730 Ambos 09/05/2022
Ávila N-VI Radar Móvil 97.690 – 103.760 Ambos 09/05/2022
Badajoz A-5 Radar Fijo 366.765 Decreciente 09/05/2022
Badajoz A-5 Radar Fijo 332.72 Creciente 09/05/2022
Badajoz A-5 Radar Fijo 379.02 Creciente 09/05/2022
Badajoz A-66 Radar Fijo 657.523 Creciente 09/05/2022
Badajoz A-66 Radar Fijo 685.926 Decreciente 09/05/2022
Badajoz BA-100 Radar Móvil 0.340 – 17.070 Ambos 09/05/2022
Badajoz BA-154 Radar Móvil 0.000 – 4.220 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-100 Radar Móvil 37.040 – 80.570 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-101 Radar Móvil 5.640 – 15.360 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-103 Radar Móvil 22.310 – 54.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-104 Radar Móvil 36.980 – 78.540 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-105 Radar Móvil 0.000 – 53.000 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-105 Radar Móvil 68.500 – 92.320 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-105 Radar Móvil 95.190 – 111.700 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-107 Radar Móvil 1.210 – 24.050 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-110 Radar Móvil 9.400 – 69.500 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-112 Radar Móvil 29.840 – 71.410 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-114 Radar Móvil 0.000 – 8.970 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-202 Radar Móvil 33.410 – 34.170 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-206 Radar Fijo 92.315 Decreciente 09/05/2022
Badajoz EX-206 Radar Móvil 97.420 – 102.100 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-211 Radar Móvil 0.000 – 16.260 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-300 Radar Móvil 24.410 – 30.920 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-307 Radar Móvil 9.090 – 12.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-310 Radar Móvil 0.420 – 23.240 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-313 Radar Móvil 0.000 – 19.300 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-334 Radar Móvil 2.370 – 26.910 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-342 Radar Móvil 8.280 – 9.990 Ambos 09/05/2022
Badajoz EX-A2-R1 Radar Móvil 0.000 – 4.010 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-430 Radar Fijo 113.174 Creciente 09/05/2022
Badajoz N-430 Radar Móvil 140.610 – 167.210 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Fijo 111.654 Creciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Fijo 142.454 Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Móvil 1.690 – 19.570 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Fijo 33.31 Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Móvil 41.570 – 72.180 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Tramo 80.98
(14.708 m)
Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-432 Radar Tramo 95.49
(14.708 m)
Creciente 09/05/2022
Badajoz N-435 Radar Fijo 68.048 Creciente 09/05/2022
Badajoz N-435 Radar Móvil 35.880 – 70.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-435a Radar Móvil 32.830 – 35.780 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-630 Radar Fijo 636.158 Decreciente 09/05/2022
Badajoz N-630 Radar Móvil 653.380 – 669.050 Ambos 09/05/2022
Badajoz N-630 Radar Móvil 669.050 – 677.540 Ambos 09/05/2022
Baleares C-731 Radar Móvil 1.570 – 13.600 Ambos 09/05/2022
Baleares C-733 Radar Móvil 2.310 – 28.620 Ambos 09/05/2022
Baleares EI-200 Radar Fijo 8.14 Creciente 09/05/2022
Baleares EI-30 Radar Fijo 0.076 Decreciente 09/05/2022
Baleares EI-600 Radar Fijo 7.957 Decreciente 09/05/2022
Baleares EI-600 Radar Fijo 9.635 Creciente 09/05/2022
Baleares EI-700 Radar Fijo 15.568 Decreciente 09/05/2022
Baleares EI-700 Radar Fijo 7.01 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-1 Radar Fijo 23 Decreciente 09/05/2022
Baleares Ma-1 Radar Fijo 15.5 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-1 Radar Fijo 15.92 Decreciente 09/05/2022
Baleares Ma-10 Radar Móvil 0.080 – 111.100 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-1015 Radar Móvil 0.000 – 9.600 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-11 Radar Móvil 16.870 – 34.500 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-11 Radar Móvil 4.500 – 16.910 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-12 Radar Fijo 24.109 Decreciente 09/05/2022
Baleares Ma-12 Radar Móvil 0.000 – 31.180 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-13 Radar Fijo 8.987 Decreciente 09/05/2022
Baleares Ma-13 Radar Fijo 16.139 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-13 Radar Fijo 46.371 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-13 Radar Móvil 39.770 – 50.500 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-13A Radar Móvil 3.000 – 32.000 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-14 Radar Fijo 19.293 Decreciente 09/05/2022
Baleares Ma-14 Radar Móvil 0.380 – 28.430 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-15 Radar Fijo 52.511 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-19 Radar Fijo 8.926 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-19 Radar Fijo 30.125 Decreciente 09/05/2022
Baleares Ma-19 Radar Móvil 27.300 – 27.430 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-19A Radar Móvil 8.300 – 26.480 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-2200 Radar Fijo 50.29 Decreciente 09/05/2022
Baleares Ma-3011 Radar Móvil 0.000 – 31.400 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-3433 Radar Móvil 0.000 – 8.570 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-4020 Radar Fijo 5.206 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-4020 Radar Móvil 0.000 – 12.800 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-4023 Radar Móvil 4.120 – 8.150 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-5020 Radar Móvil 0.000 – 11.310 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-5120 Radar Fijo 6.62 Creciente 09/05/2022
Baleares Ma-6012 Radar Móvil 0.000 – 4.300 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-6014 Radar Móvil 1.170 – 30.800 Ambos 09/05/2022
Baleares Ma-6015 Radar Móvil 1.070 – 11.000 Ambos 09/05/2022
Baleares ME-1 Radar Fijo 20.442 Creciente 09/05/2022
Baleares ME-1 Radar Fijo 21.215 Decreciente 09/05/2022
Baleares Me-1 Radar Móvil 0.000 – 20.920 Ambos 09/05/2022
Baleares ME-1 Radar Fijo 13.75 Decreciente 09/05/2022
Baleares ME-1 Radar Fijo 13.8 Creciente 09/05/2022
Baleares Me-1 Radar Móvil 29.100 – 42.680 Ambos 09/05/2022
Baleares Me-12 Radar Móvil 0.780 – 11.000 Ambos 09/05/2022
Baleares Me-7 Radar Móvil 14.900 – 22.450 Ambos 09/05/2022
Baleares PM-801 Radar Móvil 1.250 – 4.820 Ambos 09/05/2022
Baleares PM-803 Radar Móvil 0.000 – 20.610 Ambos 09/05/2022
Baleares PM-804 Radar Móvil 0.000 – 5.150 Ambos 09/05/2022
Baleares PM-804 Radar Móvil 5.150 – 11.240 Ambos 09/05/2022
Baleares PM-810 Radar Móvil 0.000 – 5.740 Ambos 09/05/2022
Baleares PM-810 Radar Móvil 7.410 – 19.560 Ambos 09/05/2022
Burgos A-1 Radar Fijo 234.417 Creciente 09/05/2022
Burgos A-1 Radar Fijo 237.557 Decreciente 09/05/2022
Burgos A-1 Radar Fijo 194.27 Creciente 09/05/2022
Burgos BU-120 Radar Móvil 0.000 – 15.500 Ambos 09/05/2022
Burgos BU-550 Radar Móvil 15.880 – 44.500 Ambos 09/05/2022
Burgos BU-910 Radar Móvil 2.429 – 14.679 Ambos 09/05/2022
Burgos BU-925 Radar Móvil 2.211 – 18.772 Ambos 09/05/2022
Burgos CL-117 Radar Móvil 0.000 – 32.940 Ambos 09/05/2022
Burgos CL-619 Radar Móvil 35.000 – 72.520 Ambos 09/05/2022
Burgos CL-628 Radar Móvil 0.000 – 7.700 Ambos 09/05/2022
Burgos CL-629 Radar Fijo 75 Decreciente 09/05/2022
Burgos CL-629 Radar Móvil 0.000 – 46.900 Ambos 09/05/2022
Burgos CL-629 Radar Fijo 68.25 Creciente 09/05/2022
Burgos CL-629 Radar Móvil 82.500 – 104.790 Ambos 09/05/2022
Burgos CL-629 Radar Fijo 87.5 Creciente 09/05/2022
Burgos CL-629 Radar Fijo 99.5 Decreciente 09/05/2022
Burgos N-120 Radar Fijo 67.675 Decreciente 09/05/2022
Burgos N-120 Radar Móvil 117.300 – 125.330 Ambos 09/05/2022
Burgos N-120 Radar Móvil 143.040 – 160.660 Ambos 09/05/2022
Burgos N-120 Radar Móvil 160.640 – 166.390 Ambos 09/05/2022
Burgos N-122 Radar Móvil 247.040 – 268.790 Ambos 09/05/2022
Burgos N-122 Radar Fijo 262.2 Ambos 09/05/2022
Burgos N-122 Radar Fijo 264.4 Creciente 09/05/2022
Burgos N-122 Radar Móvil 273.810 – 296.550 Ambos 09/05/2022
Burgos N-232 Radar Móvil 467.880 – 473.000 Ambos 09/05/2022
Burgos N-232 Radar Móvil 480.750 – 500.480 Ambos 09/05/2022
Burgos N-234 Radar Móvil 408.400 – 435.780 Ambos 09/05/2022
Burgos N-234 Radar Móvil 435.780 – 450.320 Ambos 09/05/2022
Burgos N-234 Radar Móvil 450.320 – 451.700 Ambos 09/05/2022
Burgos N-234 Radar Móvil 451.700 – 484.080 Ambos 09/05/2022
Burgos N-620a Radar Móvil 6.600 – 12.380 Ambos 09/05/2022
Burgos N-622 Radar Móvil 47.850 – 76.980 Ambos 09/05/2022
Burgos N-622 Radar Móvil 76.980 – 78.890 Ambos 09/05/2022
Burgos N-622 Radar Móvil 78.890 – 79.990 Ambos 09/05/2022
Burgos N-623 Radar Fijo 87.2 Decreciente 09/05/2022
Burgos N-627 Radar Móvil 18.910 – 54.310 Ambos 09/05/2022
Burgos N-627 Radar Móvil 55.480 – 68.100 Ambos 09/05/2022
Burgos N-627 Radar Fijo 67.1 Decreciente 09/05/2022
