Radares que hay en la provincia de Valladolid


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Valladolid:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Valladolid A-6 Radar Fijo 171.092 Creciente 09/05/2022
Valladolid A-62 Radar Fijo 116.347 Creciente 09/05/2022
Valladolid A-62 Radar Fijo 156.043 Creciente 09/05/2022
Valladolid A-62 Radar Fijo 132.45 Decreciente 09/05/2022
Valladolid CL-600 Radar Móvil 0.000 – 4.930 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-600 Radar Móvil 18.170 – 28.010 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-600 Radar Móvil 6.090 – 18.170 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-602 Radar Móvil 10.560 – 29.230 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-602 Radar Móvil 58.080 – 77.260 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-602 Radar Móvil 77.240 – 96.200 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-602 Radar Fijo 91.98 Decreciente 09/05/2022
Valladolid CL-610 Radar Móvil 10.800 – 25.380 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-610 Radar Móvil 32.000 – 41.690 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-610 Radar Móvil 44.290 – 59.760 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-610 Radar Móvil 9.290 – 10.820 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-612 Radar Móvil 21.580 – 36.430 Ambos 09/05/2022
Valladolid CL-612 Radar Móvil 39.530 – 61.780 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-122 Radar Fijo 300.135 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-122 Radar Móvil 296.560 – 328.960 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-122 Radar Móvil 335.010 – 343.470 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-122 Radar Fijo 342.25 Decreciente 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Fijo 183.675 Creciente 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Móvil 135.720 – 148.350 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Móvil 148.350 – 175.300 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Fijo 170.53 Decreciente 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Móvil 213.000 – 230.300 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Tramo 226.4
(1.848 m)
Decreciente 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Tramo 228.2
(1.848 m)
Creciente 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Móvil 233.230 – 259.380 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Móvil 260.870 – 267.940 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Móvil 267.940 – 270.750 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-601 Radar Móvil 270.750 – 274.900 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-610 Radar Móvil 36.050 – 45.520 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-610 Radar Móvil 45.580 – 59.750 Ambos 09/05/2022
Valladolid N-620 Radar Móvil 156.690 – 181.190 Ambos 09/05/2022
Valladolid VA-140 Radar Móvil 32.350 – 56.450 Ambos 09/05/2022
Valladolid VA-140 Radar Móvil 4.060 – 32.350 Ambos 09/05/2022
Valladolid VA-20 Radar Fijo 7 Creciente 09/05/2022
Valladolid VA-200 Radar Móvil 0.000 – 6.700 Ambos 09/05/2022
Valladolid VA-223 Radar Móvil 0.000 – 20.000 Ambos 09/05/2022
Valladolid VA-900 Radar Fijo 2.82 Decreciente 09/05/2022
Valladolid VA-905 Radar Móvil 0.000 – 21.400 Ambos 09/05/2022
Valladolid VP-4402 Radar Móvil 0.000 – 3.480 Ambos 09/05/2022