Radares que hay en la provincia de Valencia


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Valencia:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Valencia A-3 Radar Fijo 247.571 Decreciente 09/05/2022
Valencia A-3 Radar Fijo 314.878 Creciente 09/05/2022
Valencia A-3 Radar Fijo 292.13 Creciente 09/05/2022
Valencia A-35 Radar Fijo 43.302 Creciente 09/05/2022
Valencia A-7 Radar Fijo 326.403 Creciente 09/05/2022
Valencia A-7 Radar Fijo 337.389 Creciente 09/05/2022
Valencia A-7 Radar Fijo 344.637 Decreciente 09/05/2022
Valencia A-7 Radar Fijo 349.655 Creciente 09/05/2022
Valencia A-7 Radar Fijo 337.45 Decreciente 09/05/2022
Valencia A-7 Radar Fijo 352.03 Decreciente 09/05/2022
Valencia A-7 Radar Fijo 407.75 Decreciente 09/05/2022
Valencia AP-7 Radar Fijo 478.1 Creciente 09/05/2022
Valencia CV-310 Radar Fijo 13.1 Creciente 09/05/2022
Valencia CV-315 Radar Móvil 12.970 – 17.920 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-339 Radar Móvil 0.000 – 14.360 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-345 Radar Móvil 0.000 – 9.680 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-35 Radar Fijo 12.95 Decreciente 09/05/2022
Valencia CV-35 Radar Tramo 3.72
(1.882 m)
Decreciente 09/05/2022
Valencia CV-35 Radar Fijo 7.6 Creciente 09/05/2022
Valencia CV-370 Radar Móvil 13.440 – 28.510 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-390 Radar Móvil 39.560 – 46.080 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-40 Radar Móvil 0.590 – 11.030 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-40 Radar Móvil 11.000 – 24.220 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-405 Radar Móvil 0.000 – 10.150 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-415 Radar Móvil 0.000 – 9.380 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-415 Radar Móvil 13.660 – 21.410 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-415 Radar Móvil 9.580 – 13.320 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-42 Radar Móvil 17.500 – 22.000 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-470 Radar Móvil 0.000 – 6.020 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-470 Radar Móvil 6.020 – 21.200 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-50 Radar Fijo 14.765 Creciente 09/05/2022
Valencia CV-500 Radar Tramo 14.63
(5.440 m)
Creciente 09/05/2022
Valencia CV-500 Radar Móvil 21.340 – 29.010 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-500 Radar Tramo 9.088
(5.440 m)
Decreciente 09/05/2022
Valencia CV-510 Radar Móvil 2.450 – 6.260 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-545 Radar Móvil 0.000 – 2.070 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-590 Radar Móvil 52.270 – 59.940 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-60 Radar Fijo 8.165 Decreciente 09/05/2022
Valencia CV-60 Radar Móvil 0.000 – 7.060 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-60 Radar Tramo 16.825
(5.989 m)
Decreciente 09/05/2022
Valencia CV-60 Radar Tramo 22.8
(5.987 m)
Creciente 09/05/2022
Valencia CV-60 Radar Móvil 22.980 – 34.880 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-60 Radar Móvil 7.060 – 9.320 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-60 Radar Móvil 9.320 – 22.980 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-610 Radar Fijo 1.36 Creciente 09/05/2022
Valencia CV-660 Radar Móvil 8.240 – 26.610 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-715 Radar Móvil 0.000 – 4.900 Ambos 09/05/2022
Valencia CV-81 Radar Fijo 6.35 Creciente 09/05/2022
Valencia N-322 Radar Móvil 425.590 – 453.900 Ambos 09/05/2022
Valencia N-330 Radar Móvil 132.750 – 170.300 Ambos 09/05/2022
Valencia N-330 Radar Móvil 187.560 – 215.620 Ambos 09/05/2022
Valencia N-330 Radar Móvil 99.050 – 130.100 Ambos 09/05/2022
Valencia N-332 Radar Fijo 245 Creciente 09/05/2022
Valencia N-332 Radar Fijo 232.202 Creciente 09/05/2022
Valencia N-332 Radar Móvil 204.540 – 226.120 Ambos 09/05/2022
Valencia N-332 Radar Fijo 223.5 Creciente 09/05/2022
Valencia N-332 Radar Móvil 228.980 – 251.090 Ambos 09/05/2022
Valencia N-340 Radar Móvil 817.980 – 826.410 Ambos 09/05/2022
Valencia N-III Radar Móvil 239.700 – 263.530 Ambos 09/05/2022
Valencia V-21 Radar Fijo 13.55 Creciente 09/05/2022
Valencia V-31 Radar Fijo 5.25 Creciente 09/05/2022