Radares que hay en la provincia de Guadalajara


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Guadalajara:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Guadalajara A-2 Radar Fijo 122 Decreciente 09/05/2022
Guadalajara A-2 Radar Fijo 53.559 Decreciente 09/05/2022
Guadalajara A-2 Radar Fijo 136.342 Creciente 09/05/2022
Guadalajara A-2 Radar Fijo 50.05 Creciente 09/05/2022
Guadalajara CM-1001 Radar Móvil 0.000 – 17.230 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1001 Radar Móvil 49.370 – 75.200 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1002 Radar Móvil 4.750 – 30.860 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1003 Radar Móvil 0.000 – 33.960 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1003 Radar Móvil 40.890 – 58.550 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1006 Radar Móvil 0.060 – 51.620 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1007 Radar Móvil 0.080 – 2.870 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1008 Radar Móvil 0.500 – 15.150 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1008 Radar Móvil 17.860 – 25.170 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-101 Radar Fijo 4.764 Decreciente 09/05/2022
Guadalajara CM-101 Radar Móvil 3.120 – 82.470 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-101 Radar Móvil 84.560 – 99.330 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-110 Radar Móvil 0.000 – 43.310 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-1101 Radar Fijo 12.48 Decreciente 09/05/2022
Guadalajara CM-200 Radar Móvil 64.150 – 114.720 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2004 Radar Móvil 0.130 – 17.680 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2005 Radar Móvil 0.020 – 30.880 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2011 Radar Móvil 0.000 – 13.060 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2011 Radar Móvil 13.060 – 35.250 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2028 Radar Móvil 7.420 – 15.080 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2029 Radar Móvil 0.000 – 13.760 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2113 Radar Móvil 0.000 – 22.060 Ambos 09/05/2022
Guadalajara CM-2115 Radar Móvil 0.040 – 27.460 Ambos 09/05/2022
Guadalajara GU-203 Radar Móvil 0.000 – 6.270 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-204 Radar Móvil 0.130 – 67.800 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-211 Radar Móvil 0.560 – 60.380 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-211 Radar Móvil 60.380 – 91.470 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Fijo 241.945 Creciente 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Fijo 306.364 Creciente 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Fijo 310.815 Decreciente 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Móvil 197.040 – 220.000 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Móvil 228.900 – 239.210 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Móvil 239.210 – 269.310 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Tramo 259.16
(4.773 m)
Decreciente 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Tramo 264.11
(4.778 m)
Creciente 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Móvil 290.140 – 294.810 Ambos 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Tramo 298.13
(2.438 m)
Decreciente 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Tramo 300.5
(2.439 m)
Creciente 09/05/2022
Guadalajara N-320 Radar Móvil 301.980 – 316.990 Ambos 09/05/2022