Radares que hay en la provincia de Murcia


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Murcia:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Murcia A-30 Radar Fijo 112.936 Decreciente 09/05/2022
Murcia A-30 Radar Fijo 122.896 Creciente 09/05/2022
Murcia A-30 Radar Fijo 136.028 Decreciente 09/05/2022
Murcia A-30 Radar Fijo 179.414 Creciente 09/05/2022
Murcia A-30 Radar Fijo 190.453 Creciente 09/05/2022
Murcia A-7 Radar Fijo 562.786 Creciente 09/05/2022
Murcia A-7 Radar Tramo 634.5
(1.553 m)
Decreciente 09/05/2022
Murcia A-7 Radar Tramo 635.951
(1.336 m)
Creciente 09/05/2022
Murcia MU-30 Radar Fijo 9.06 Creciente 09/05/2022
Murcia N-301a Radar Móvil 352.100 – 368.090 Ambos 09/05/2022
Murcia N-332 Radar Móvil 0.000 – 13.070 Ambos 09/05/2022
Murcia N-332 Radar Móvil 13.170 – 35.120 Ambos 09/05/2022
Murcia N-344 Radar Móvil 69.040 – 92.510 Ambos 09/05/2022
Murcia N-344 Radar Móvil 92.510 – 96.980 Ambos 09/05/2022
Murcia N-344 Radar Móvil 96.980 – 105.420 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-11 Radar Fijo 12.998 Decreciente 09/05/2022
Murcia RM-11 Radar Fijo 18.308 Creciente 09/05/2022
Murcia RM-12 Radar Fijo 17.537 Creciente 09/05/2022
Murcia RM-15 Radar Fijo 13.002 Creciente 09/05/2022
Murcia RM-19 Radar Fijo 17.799 Creciente 09/05/2022
Murcia RM-332 Radar Móvil 0.170 – 37.810 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-332 Radar Móvil 37.810 – 67.770 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-411 Radar Móvil 0.000 – 13.950 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-414 Radar Móvil 0.000 – 15.530 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-423 Radar Móvil 0.000 – 12.510 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-515 Radar Móvil 0.000 – 28.500 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-516 Radar Móvil 0.000 – 12.100 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-533 Radar Móvil 1.570 – 9.620 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-601 Radar Móvil 0.000 – 18.580 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-602 Radar Fijo 5.093 Decreciente 09/05/2022
Murcia RM-602 Radar Móvil 5.560 – 19.250 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-603 Radar Móvil 0.000 – 18.950 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-603 Radar Tramo 1.4
(1.337 m)
Decreciente 09/05/2022
Murcia RM-603 Radar Tramo 2.65
(1.335 m)
Creciente 09/05/2022
Murcia RM-620 Radar Móvil 0.430 – 18.840 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-711 Radar Móvil 26.610 – 48.800 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-714 Radar Fijo 8.908 Creciente 09/05/2022
Murcia RM-714 Radar Móvil 0.000 – 10.550 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-714 Radar Móvil 22.800 – 35.360 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-714 Radar Móvil 35.360 – 54.710 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-714 Radar Móvil 54.710 – 64.900 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-730 Radar Móvil 0.000 – 41.000 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-A5 Radar Móvil 0.010 – 11.380 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-C1 Radar Móvil 0.000 – 16.710 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-D11 Radar Móvil 0.000 – 10.390 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-F30 Radar Móvil 0.000 – 6.430 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-F35 Radar Móvil 0.750 – 16.830 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-F36 Radar Móvil 0.000 – 5.820 Ambos 09/05/2022
Murcia RM-F36 Radar Móvil 5.820 – 13.210 Ambos 09/05/2022