Radares que hay en la provincia de León


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de León:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
León A-6 Radar Fijo 343 Decreciente 09/05/2022
León A-6 Radar Fijo 326.173 Decreciente 09/05/2022
León A-6 Radar Fijo 347.911 Creciente 09/05/2022
León A-6 Radar Fijo 380.719 Decreciente 09/05/2022
León A-6 Radar Fijo 397.638 Creciente 09/05/2022
León A-6 Radar Fijo 426.677 Decreciente 09/05/2022
León A-66 Radar Fijo 160.573 Decreciente 09/05/2022
León A-66 Radar Fijo 146.63 Creciente 09/05/2022
León A-66 Radar Fijo 146.65 Decreciente 09/05/2022
León AP-66 Radar Fijo 140.879 Creciente 09/05/2022
León AP-66 Radar Tramo 101.5
(1.839 m)
Creciente 09/05/2022
León CL-613 Radar Móvil 48.400 – 59.800 Ambos 09/05/2022
León CL-621 Radar Móvil 33.570 – 46.320 Ambos 09/05/2022
León CL-621 Radar Móvil 46.320 – 60.570 Ambos 09/05/2022
León CL-621 Radar Móvil 8.370 – 30.790 Ambos 09/05/2022
León CL-622 Radar Móvil 0.000 – 27.630 Ambos 09/05/2022
León CL-622 Radar Móvil 27.640 – 41.700 Ambos 09/05/2022
León CL-623 Radar Móvil 0.000 – 27.000 Ambos 09/05/2022
León CL-624 Radar Móvil 0.000 – 18.870 Ambos 09/05/2022
León CL-624 Radar Móvil 18.870 – 37.400 Ambos 09/05/2022
León CL-626 Radar Móvil 124.160 – 142.400 Ambos 09/05/2022
León CL-631 Radar Móvil 2.500 – 5.000 Ambos 09/05/2022
León CL-631 Radar Móvil 20.140 – 45.570 Ambos 09/05/2022
León LE-110 Radar Móvil 0.000 – 17.700 Ambos 09/05/2022
León LE-125 Radar Móvil 2.670 – 25.200 Ambos 09/05/2022
León LE-232 Radar Móvil 1.470 – 32.660 Ambos 09/05/2022
León LE-311 Radar Móvil 0.000 – 25.400 Ambos 09/05/2022
León LE-451 Radar Móvil 0.000 – 42.000 Ambos 09/05/2022
León LE-493 Radar Móvil 0.000 – 11.420 Ambos 09/05/2022
León LE-512 Radar Móvil 0.000 – 27.540 Ambos 09/05/2022
León LE-713 Radar Móvil 8.880 – 15.300 Ambos 09/05/2022
León N-120 Radar Fijo 309 Creciente 09/05/2022
León N-120 Radar Móvil 240.000 – 264.720 Ambos 09/05/2022
León N-120 Radar Fijo 311.53 Decreciente 09/05/2022
León N-120 Radar Fijo 312.26 Creciente 09/05/2022
León N-120 Radar Móvil 313.390 – 334.030 Ambos 09/05/2022
León N-120 Radar Tramo 317.6
(2.083 m)
Decreciente 09/05/2022
León N-120 Radar Tramo 319.6
(2.085 m)
Creciente 09/05/2022
León N-120 Radar Móvil 334.030 – 348.690 Ambos 09/05/2022
León N-120 Radar Móvil 426.000 – 437.120 Ambos 09/05/2022
León N-536 Radar Móvil 5.000 – 28.000 Ambos 09/05/2022
León N-601 Radar Móvil 274.970 – 288.250 Ambos 09/05/2022
León N-601 Radar Móvil 288.250 – 302.460 Ambos 09/05/2022
León N-601 Radar Móvil 302.460 – 309.170 Ambos 09/05/2022
León N-621 Radar Móvil 8.780 – 25.490 Ambos 09/05/2022
León N-625 Radar Móvil 18.810 – 61.440 Ambos 09/05/2022
León N-630 Radar Móvil 119.700 – 142.520 Ambos 09/05/2022
León N-630 Radar Tramo 132.05
(5.444 m)
Decreciente 09/05/2022
León N-630 Radar Tramo 137.5
(5.440 m)
Creciente 09/05/2022
León N-630 Radar Móvil 156.770 – 177.750 Ambos 09/05/2022
León N-630 Radar Móvil 87.080 – 119.700 Ambos 09/05/2022
León N-VI Radar Móvil 277.020 – 321.700 Ambos 09/05/2022
León N-VI Radar Móvil 332.080 – 348.360 Ambos 09/05/2022
León N-VI Radar Móvil 351.600 – 375.370 Ambos 09/05/2022
León N-VI Radar Móvil 375.360 – 407.000 Ambos 09/05/2022
León N-VI Radar Móvil 413.270 – 432.070 Ambos 09/05/2022