Radares que hay en la provincia de Lugo


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Lugo:

PROVINICA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Lugo A-6 Radar Fijo 435.045 Creciente 09/05/2022
Lugo A-6 Radar Fijo 470.054 Creciente 09/05/2022
Lugo A-6 Radar Fijo 519.562 Creciente 09/05/2022
Lugo A-6 Radar Fijo 529.558 Decreciente 09/05/2022
Lugo A-6 Radar Fijo 452.27 Decreciente 09/05/2022
Lugo A-8 Radar Fijo 555.255 Decreciente 09/05/2022
Lugo A-8 Radar Fijo 579.159 Creciente 09/05/2022
Lugo A-8 Radar Tramo 506.28
(1.182 m)
Creciente 09/05/2022
Lugo A-8 Radar Tramo 545.115
(5.116 m)
Decreciente 09/05/2022
Lugo A-8 Radar Tramo 550.2
(4.633 m)
Creciente 09/05/2022
Lugo A-8 Radar Fijo 580.81 Decreciente 09/05/2022
Lugo CG-2.1 Radar Móvil 0.000 – 1.830 Ambos 09/05/2022
Lugo CG-2.1 Radar Móvil 4.790 – 16.430 Ambos 09/05/2022
Lugo CG-2.2 Radar Móvil 2.150 – 26.800 Ambos 09/05/2022
Lugo CG-2.2 Radar Fijo 35.5 Creciente 09/05/2022
Lugo LU-111 Radar Móvil 0.000 – 18.420 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-113 Radar Móvil 5.000 – 19.410 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-120 Radar Móvil 11.160 – 14.450 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-120 Radar Móvil 14.450 – 29.770 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-160 Radar Móvil 1.770 – 19.380 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-162 Radar Móvil 1.480 – 12.420 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-221 Radar Móvil 0.000 – 10.390 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-530 Radar Móvil 3.340 – 57.910 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-540 Radar Fijo 35 Creciente 09/05/2022
Lugo LU-540 Radar Móvil 0.630 – 39.520 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-541 Radar Fijo 14.732 Creciente 09/05/2022
Lugo LU-541 Radar Móvil 0.000 – 17.250 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-546 Radar Móvil 2.270 – 21.330 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-612 Radar Móvil 0.000 – 20.650 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-633 Radar Móvil 0.000 – 27.460 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-633 Radar Móvil 48.620 – 84.280 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-636 Radar Móvil 0.500 – 30.380 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-652 Radar Móvil 0.000 – 0.380 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-750 Radar Móvil 7.460 – 23.720 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-861 Radar Móvil 0.000 – 20.290 Ambos 09/05/2022
Lugo LU-862 Radar Móvil 69.500 – 99.560 Ambos 09/05/2022
Lugo N-120 Radar Fijo 542.009 Creciente 09/05/2022
Lugo N-120 Radar Móvil 526.440 – 534.960 Ambos 09/05/2022
Lugo N-120 Radar Móvil 534.960 – 549.110 Ambos 09/05/2022
Lugo N-540 Radar Móvil 0.000 – 18.610 Ambos 09/05/2022
Lugo N-540 Radar Móvil 18.610 – 25.420 Ambos 09/05/2022
Lugo N-540 Radar Móvil 25.420 – 53.280 Ambos 09/05/2022
Lugo N-540 Radar Móvil 53.280 – 68.880 Ambos 09/05/2022
Lugo N-547 Radar Móvil 18.630 – 42.590 Ambos 09/05/2022
Lugo N-640 Radar Móvil 13.470 – 22.870 Ambos 09/05/2022
Lugo N-640 Radar Móvil 30.260 – 88.130 Ambos 09/05/2022
Lugo N-642 Radar Móvil 26.950 – 54.450 Ambos 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Fijo 503.122 Creciente 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Móvil 432.110 – 441.320 Ambos 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Móvil 441.320 – 473.130 Ambos 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Móvil 473.130 – 480.720 Ambos 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Móvil 480.720 – 493.850 Ambos 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Móvil 493.850 – 494.850 Ambos 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Móvil 498.230 – 504.970 Ambos 09/05/2022
Lugo N-VI Radar Móvil 507.430 – 546.410 Ambos 09/05/2022