Radares que hay en la provincia de Ciudad Real


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Ciudad Real:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Ciudad Real A-4 Radar Fijo 135.641 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real A-4 Radar Fijo 177.5 Decreciente 09/05/2022
Ciudad Real A-4 Radar Fijo 230.8 Decreciente 09/05/2022
Ciudad Real A-4 Radar Fijo 230.8 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real CM-3012 Radar Móvil 0.000 – 8.620 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-3102 Radar Móvil 3.090 – 33.310 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-3107 Radar Móvil 0.000 – 46.400 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-3109 Radar Móvil 0.000 – 5.500 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-3109 Radar Móvil 6.420 – 54.330 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-403 Radar Fijo 89 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real CM-403 Radar Móvil 27.400 – 88.700 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-403 Radar Móvil 76.400 – 101.500 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4103 Radar Móvil 0.000 – 49.060 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4103 Radar Móvil 49.830 – 77.100 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4106 Radar Móvil 43.870 – 51.140 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4106 Radar Móvil 51.130 – 100.320 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4110 Radar Móvil 0.000 – 29.770 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4110 Radar Móvil 30.000 – 59.270 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4111 Radar Fijo 7.452 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real CM-4111 Radar Móvil 0.000 – 68.660 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4112 Radar Móvil 0.010 – 23.720 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-412 Radar Móvil 57.860 – 154.570 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4120 Radar Móvil 0.000 – 31.220 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4124 Radar Fijo 22 Decreciente 09/05/2022
Ciudad Real CM-4124 Radar Fijo 8.004 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real CM-4126 Radar Móvil 0.000 – 9.250 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4126 Radar Móvil 10.520 – 18.230 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-415 Radar Móvil 0.000 – 43.790 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-420 Radar Fijo 29.155 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real CM-420 Radar Móvil 0.000 – 31.620 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-420 Radar Móvil 32.500 – 42.500 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-420 Radar Móvil 67.530 – 88.760 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CM-4202 Radar Móvil 6.500 – 26.000 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-1342 Radar Móvil 0.220 – 12.720 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-501 Radar Móvil 0.000 – 11.890 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-502 Radar Móvil 1.620 – 15.010 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-5021 Radar Móvil 0.000 – 22.840 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-5031 Radar Móvil 4.840 – 9.940 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-5033 Radar Móvil 0.000 – 5.110 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-5212 Radar Móvil 0.000 – 25.500 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-612 Radar Móvil 0.000 – 12.030 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-711 Radar Móvil 0.000 – 16.030 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real CR-721 Radar Móvil 0.000 – 36.720 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real N-401 Radar Fijo 150.203 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real N-401 Radar Móvil 149.040 – 187.190 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real N-401 Radar Fijo 178.75 Decreciente 09/05/2022
Ciudad Real N-420 Radar Móvil 93.160 – 188.730 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real N-430 Radar Fijo 273.979 Decreciente 09/05/2022
Ciudad Real N-430 Radar Fijo 404.783 Creciente 09/05/2022
Ciudad Real N-430 Radar Móvil 203.750 – 306.740 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real N-430 Radar Móvil 309.240 – 362.880 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real N-430 Radar Móvil 365.720 – 367.450 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real N-430 Radar Móvil 367.430 – 419.590 Ambos 09/05/2022
Ciudad Real N-502 Radar Móvil 264.030 – 328.690 Ambos 09/05/2022