Radares que hay en la provincia de Albacete


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Albacete:

PROVINCIA CARRETERA TIPO PK SENTIDO FECHA
Albacete A-30 Radar Fijo 49.234 Creciente 09/05/2022
Albacete A-31 Radar Fijo 50.601 Creciente 09/05/2022
Albacete A-31 Radar Fijo 127.006 Creciente 09/05/2022
Albacete A-31 Radar Fijo 137.894 Decreciente 09/05/2022
Albacete CM-220 Radar Móvil 17.300 – 34.800 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3106 Radar Móvil 19.390 – 32.390 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3106 Radar Móvil 36.140 – 59.350 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3121 Radar Móvil 0.000 – 30.870 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-313 Radar Móvil 33.117 – 65.100 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-313 Radar Móvil 65.100 – 127.430 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3135 Radar Móvil 0.000 – 16.890 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3135 Radar Móvil 17.830 – 37.400 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-320 Radar Móvil 5.210 – 24.300 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3211 Radar Móvil 19.070 – 29.910 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3212 Radar Móvil 0.000 – 10.280 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3213 Radar Móvil 0.020 – 30.220 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3215 Radar Móvil 0.610 – 17.090 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3218 Radar Móvil 8.080 – 11.880 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3222 Radar Móvil 0.050 – 17.960 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-3226 Radar Móvil 0.930 – 21.960 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-332 Radar Móvil 0.000 – 56.010 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-400 Radar Móvil 20.100 – 44.070 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-412 Radar Móvil 158.850 – 168.520 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-412 Radar Móvil 170.770 – 272.750 Ambos 09/05/2022
Albacete CM-412 Radar Móvil 274.610 – 344.680 Ambos 09/05/2022
Albacete N-301 Radar Móvil 257.160 – 274.770 Ambos 09/05/2022
Albacete N-301 Radar Móvil 277.510 – 300.900 Ambos 09/05/2022
Albacete N-301 Radar Móvil 303.300 – 337.450 Ambos 09/05/2022
Albacete N-310 Radar Móvil 121.180 – 144.990 Ambos 09/05/2022
Albacete N-310 Radar Fijo 126.39 Creciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Fijo 315.988 Creciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Fijo 327.274 Decreciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 268.680 – 289.520 Ambos 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 316.290 – 347.100 Ambos 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 356.920 – 395.380 Ambos 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Fijo 367.1 Creciente 09/05/2022
Albacete N-322 Radar Móvil 408.500 – 425.590 Ambos 09/05/2022
Albacete N-344 Radar Tramo 109.995
(8.545 m)
Decreciente 09/05/2022
Albacete N-344 Radar Tramo 117.995
(8.542 m)
Creciente 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Fijo 484.505 Creciente 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Móvil 419.520 – 445.980 Ambos 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Móvil 463.750 – 511.940 Ambos 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Tramo 486.58
(16.387 m)
Decreciente 09/05/2022
Albacete N-430 Radar Tramo 502.945
(16.387 m)
Creciente 09/05/2022