Radares que hay en la provincia de Huesca


A continuación se encuentran todos los radares fijos y móviles que hay en la provincia de Huesca:

PROVINCIA CARRETERA TIPO DE RADAR PUNTO KILOMÉTRICO SENTIDO FECHA
Huesca A-1212 Radar Móvil 0.000 – 24.250 Ambos 09/05/2022
Huesca A-1213 Radar Móvil 0.000 – 17.930 Ambos 09/05/2022
Huesca A-1223 Radar Móvil 0.000 – 41.700 Ambos 09/05/2022
Huesca A-1234 Radar Móvil 0.000 – 28.490 Ambos 09/05/2022
Huesca A-1234 Radar Móvil 29.040 – 51.450 Ambos 09/05/2022
Huesca A-1240 Radar Móvil 0.000 – 11.440 Ambos 09/05/2022
Huesca A-1241 Radar Móvil 0.430 – 22.360 Ambos 09/05/2022
Huesca A-129 Radar Móvil 33.530 – 68.060 Ambos 09/05/2022
Huesca A-130 Radar Móvil 0.000 – 29.690 Ambos 09/05/2022
Huesca A-131 Radar Móvil 0.000 – 54.060 Ambos 09/05/2022
Huesca A-131 Radar Móvil 54.060 – 101.720 Ambos 09/05/2022
Huesca A-132 Radar Móvil 1.450 – 27.530 Ambos 09/05/2022
Huesca A-132 Radar Fijo 2.6 Decreciente 09/05/2022
Huesca A-136 Radar Móvil 0.000 – 27.060 Ambos 09/05/2022
Huesca A-136 Radar Fijo 12.75 Creciente 09/05/2022
Huesca A-136 Radar Fijo 13.5 Decreciente 09/05/2022
Huesca A-138 Radar Móvil 0.000 – 47.060 Ambos 09/05/2022
Huesca A-138 Radar Fijo 10.02 Decreciente 09/05/2022
Huesca A-138 Radar Móvil 47.060 – 92.490 Ambos 09/05/2022
Huesca A-139 Radar Móvil 0.000 – 25.730 Ambos 09/05/2022
Huesca A-139 Radar Móvil 46.790 – 72.880 Ambos 09/05/2022
Huesca A-140 Radar Móvil 1.570 – 23.900 Ambos 09/05/2022
Huesca A-23 Radar Fijo 355.2 Creciente 09/05/2022
Huesca N-123 Radar Móvil 0.000 – 20.770 Ambos 09/05/2022
Huesca N-123 Radar Móvil 20.770 – 37.240 Ambos 09/05/2022
Huesca N-123 Radar Fijo 3.26 Decreciente 09/05/2022
Huesca N-123a Radar Móvil 21.440 – 42.960 Ambos 09/05/2022
Huesca N-211 Radar Fijo 319.025 Decreciente 09/05/2022
Huesca N-211 Radar Móvil 318.260 – 330.180 Ambos 09/05/2022
Huesca N-230 Radar Móvil 29.000 – 64.220 Ambos 09/05/2022
Huesca N-230 Radar Fijo 48.25 Creciente 09/05/2022
Huesca N-230 Radar Móvil 64.220 – 117.360 Ambos 09/05/2022
Huesca N-240 Radar Fijo 202.002 Creciente 09/05/2022
Huesca N-240 Radar Móvil 182.530 – 211.260 Ambos 09/05/2022
Huesca N-240 Radar Fijo 186.83 Decreciente 09/05/2022
Huesca N-240 Radar Fijo 204.3 Creciente 09/05/2022
Huesca N-240 Radar Fijo 204.9 Decreciente 09/05/2022
Huesca N-240 Radar Móvil 283.480 – 303.000 Ambos 09/05/2022
Huesca N-240 Radar Móvil 303.000 – 316.790 Ambos 09/05/2022
Huesca N-260 Radar Fijo 433.795 Creciente 09/05/2022
Huesca N-260a Radar Fijo 516.145 Creciente 09/05/2022
Huesca N-260a Radar Móvil 464.000 – 517.510 Ambos 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Fijo 629.605 Creciente 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Fijo 667.435 Decreciente 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Fijo 668.655 Creciente 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Fijo 670.101 Creciente 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Fijo 671.745 Decreciente 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Móvil 586.370 – 611.830 Ambos 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Móvil 611.830 – 632.820 Ambos 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Fijo 628.09 Creciente 09/05/2022
Huesca N-330 Radar Móvil 646.630 – 666.380 Ambos 09/05/2022
Huesca N-II Radar Móvil 394.350 – 431.010 Ambos 09/05/2022
Huesca N-II Radar Fijo 422.15 Creciente 09/05/2022